Dulunya, proses akreditasi dilakukan dengan satu pintu, yaitu melalui BAN-PT. Namun seiring berjalannya waktu, berdasarkan PermenRistekDikti No. 32/2016 proses akreditasi dapat dilakukan melalui lembaga akreditasi mandiri, beberapa diantaranya yaitu LAMDIK dan LAMEMBA. Proses akreditasi ini bertujuan untuk menjamin mutu sebuah program studi kependidikan untuk terus upgrade dan memajukan pendidikan di Indonesia.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, BAN-PT melaksanakan akreditasi terhadap seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri.
- LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) merupakan lembaga akreditasi yang bertugas melakukan proses akreditasi di bidang kependidikan. Seluruh akreditasi terkait program studi kependidikan akan diolah dan diamati melalui akreditasi ini.
- LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi) merupakan lembaga akreditasi yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).
Saat ini, UINSSC memiliki 48 Program Studi yang telah terakreditasi (BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA), dan sebanyak 27 % telah terakreditasi Unggul (A), sebagai berikut:
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama Islam (S1) | Unggul | BAN-PT | 21 May 2024 - 15 July 2029 | Download |
| Unggul | BAN-PT | 15 July 2021 - 15 July 2026 | Download | |
| Unggul | BAN-PT | 11 May 2021 - 14 July 2021 | Download | |
| A | BAN-PT | 14 July 2016 - 14 July 2021 | Download | |
| Pendidikan Bahasa Arab (S1) | Unggul | LAMDIK | 28 December 2022 - 27 December 2027 | Download |
| A | BAN-PT | 27 December 2017 - 27 December 2022 | Download | |
| Tadris Bahasa Inggris (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 31 October 2024 - 30 October 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 05 May 2020 - 05 May 2025 | Download | |
| B | BAN-PT | 23 May 2014 - 23 May 2019 | Download | |
| Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (S1) | Unggul | BAN-PT | 27 August 2024 - 22 December 2025 | Download |
| A | BAN-PT | 22 December 2020 - 22 December 2025 | Download | |
| B | BAN-PT | 09 November 2013 - 09 November 2018 | Download | |
| Tadris Matematika (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 07 October 2024 - 06 October 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 05 May 2020 - 05 May 2025 | Download | |
| B | BAN-PT | 19 June 2014 - 19 June 2019 | Download | |
| Tadris Biologi (S1) | Unggul | LAMDIK | 07 October 2024 - 06 October 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 05 May 2020 - 05 May 2025 | Download | |
| B | BAN-PT | 27 September 2014 - 26 September 2019 | Download | |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1) | Unggul | LAMDIK | 07 October 2024 - 06 October 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 18 June 2021 - 18 June 2026 | Download | |
| B | BAN-PT | 17 June 2016 - 17 June 2021 | Download | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 10 July 2023 - 09 July 2028 | Download |
| B | BAN-PT | 09 July 2018 - 09 July 2023 | Download | |
| Manajemen Pendidikan Islam (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 07 October 2024 - 06 October 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 01 December 2020 - 01 December 2025 | Download | |
| Tadris Bahasa Indonesia (S1) | Unggul | LAMDIK | 28 August 2023 - 27 August 2028 | Download |
| B | BAN-PT | 27 August 2018 - 27 August 2023 | Download | |
| Tadris Kimia (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 05 June 2025 - 04 June 2030 | Download |
| Baik | BAN-PT | 24 May 2024 - 06 January 2029 | Download | |
| PJJ Pendidikan Agama Islam (S1) | Baik Sekali | LAMDIK | 28 February 2026 - 27 February 2031 | Download |
| Pendidikan Profesi Guru Keagamaan (PPG) | Unggul | LAMDIK | 23 October 2025 - 22 October 2030 | Download |
| Baik | BAN-PT | 11 January 2021 - 11 January 2026 | Download |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Perbankan Syariah (S1) | Baik Sekali | LAMEMBA | 02 August 2024 - 02 August 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 28 May 2019 - 28 May 2024 | Download | |
| C | BAN-PT | 19 July 2014 - 18 July 2019 | Download | |
| Ekonomi Syariah (S1) | Baik Sekali | LAMEMBA | 15 November 2024 - 15 November 2029 | Download |
| Baik | BAN-PT | 09 November 2021 - 09 November 2026 | Download | |
| Akuntansi Syariah (S1) | Baik Sekali | LAMEMBA | 09 May 2025 - 09 May 2030 | Download |
| Baik | BAN-PT | 29 December 2021 - 29 December 2026 | Download | |
| Pariwisata Syariah (S1) | Baik | BAN-PT | 16 April 2024 - 16 April 2029 | Download |
Fakultas Syariah
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksiyah) (S1) | Unggul | BAN-PT | 19 October 2024 - 06 June 2028 | Download |
| A | BAN-PT | 07 June 2023 - 18 October 2024 | Download | |
| A | BAN-PT | 06 June 2018 - 06 June 2023 | Download | |
| Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) (S1) | Unggul | BAN-PT | 09 September 2025 - 09 September 2030 | Download |
| Baik Sekali | BAN-PT | 28 December 2022 - 28 December 2027 | Download | |
| Baik Sekali | BAN-PT | 16 August 2022 - 27 December 2022 | Download | |
| B | BAN-PT | 27 December 2017 - 27 December 2022 | Download | |
| Hukum Tatanegara Islam (S1) | Unggul | BAN-PT | 19 August 2025 - 19 August 2030 | Download |
| Baik | BAN-PT | 22 February 2022 - 22 February 2027 | Download | |
| Ilmu Falak (S1) | Baik | BAN-PT | 07 May 2024 - 07 May 2029 | Download |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1) | Baik Sekali | BAN-PT | 19 October 2024 - 28 December 2027 | Download |
| B | BAN-PT | 28 December 2022 - 28 December 2027 | Download | |
| B | BAN-PT | 27 December 2017 - 27 December 2022 | Download | |
| Pengembangan Masyarakat Islam (S1) | Baik Sekali | BAN-PT | 19 October 2024 - 10 April 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 10 April 2024 - 10 April 2029 | Download | |
| B | BAN-PT | 09 April 2019 - 09 April 2024 | Download | |
| Bimbingan dan Konseling Islam (S1) | Baik Sekali | BAN-PT | 15 July 2024 - 15 July 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 25 September 2018 - 25 September 2023 | Download | |
| Sosiologi Agama (S1) | Baik | BAN-PT | 27 August 2024 - 27 August 2029 | Download |
Fakultas Ushuluddin dan Adab
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Sejarah Peradaban Islam (S1) | Unggul | BAN-PT | 07 February 2023 - 07 February 2028 | Download |
| A | BAN-PT | 06 February 2018 - 06 February 2023 | Download | |
| A | BAN-PT | 06 February 2018 - 06 February 2023 | Download | |
| Aqidah dan Filsafat Islam (S1) | Unggul | BAN-PT | 28 December 2022 - 28 December 2027 | Download |
| A | BAN-PT | 27 December 2017 - 27 December 2022 | Download | |
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1) | Baik Sekali | BAN-PT | 19 October 2024 - 24 March 2026 | Download |
| B | BAN-PT | 24 March 2021 - 24 March 2026 | Download | |
| B | BAN-PT | 23 May 2014 - 22 May 2019 | Download | |
| Ilmu Hadis (S1) | Baik Sekali | BAN-PT | 03 October 2024 - 12 January 2026 | Download |
| B | BAN-PT | 12 January 2021 - 12 January 2026 | Download | |
| Bahasa dan Sastra Arab (S1) | Baik | BAN-PT | 08 February 2022 - 08 February 2027 | Download |
| Tasawuf dan Psikoterapi (S1) | Baik | BAN-PT | 16 April 2024 - 16 April 2029 | Download |
Fakultas Pascasarjana
| Program Studi | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen Pendidikan Islam (S2) | Unggul | LAMDIK | 30 December 2025 - 29 December 2030 | Download |
| Baik Sekali | BAN-PT | 03 June 2021 - 03 June 2026 | Download | |
| B | BAN-PT | 02 June 2016 - 02 June 2021 | Download | |
| Pendidikan Agama Islam (S2) | Baik Sekali | BAN-PT | 18 June 2021 - 18 June 2026 | Download |
| B | BAN-PT | 17 June 2016 - 17 June 2021 | Download | |
| Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksiyah) (S2) | B | BAN-PT | 24 April 2024 - 24 April 2029 | Download |
| B | BAN-PT | 23 April 2019 - 23 April 2024 | Download | |
| Ekonomi Syariah (S2) | B | BAN-PT | 21 May 2019 - 21 May 2024 | Download |
| Pengembangan Masyarakat Islam (S2) | Baik | BAN-PT | 02 December 2024 - 02 December 2029 | Download |
| PJJ Pendidikan Agama Islam (S2) | Baik | LAMDIK | 15 January 2024 - 15 January 2026 | Download |
| Pendidikan Agama Islam (S3) | Baik Sekali | BAN-PT | 08 February 2022 - 08 February 2027 | Download |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) (S3) | Baik | BAN-PT | 21 May 2024 - 12 April 2026 | Download |
Data tidak ditemukan.